Sale!

Herren-Bauchtasche SOFT MATE aus genarbtem Leder 000 | LACOSTE Damen|Herren Taschen

 212.50  84.00

Beschreibung Ref. NH3452SQ Ein neues Essential für den urbanen Kleiderschrank: Diese Bauchtasche zeigt sich in einer feinen Version aus genarbtem Leder. Dieses Teil lässt sich mit dem Riemen anpassen und ist…

Vorrätig

  • Beschreibung

    Beschreibung
    Ref. NH3452SQ
    Ein neues Essential für den urbanen Kleiderschrank: Diese Bauchtasche zeigt sich in einer feinen Version aus genarbtem Leder. Dieses Teil lässt sich mit dem Riemen anpassen und ist auch mit Mesh-Einsatz für mehr Komfort ausgestattet. Für kleine Essentials konzipiert, ein modernes Accessoire.
    1 Reißverschlusstasche außen
    Reißverschluss und ein verstellbarer Riemen
    Ton-in-Ton-Krokodillogo
    Abmessungen 41 x 10 x 13.5 cm
    Genarbtes Leder
    Vachetteleder (100%)

  • Bewertungen (0)

    Bewertungen

    Es gibt noch keine Bewertungen.

    Schreibe die erste Bewertung für „Herren-Bauchtasche SOFT MATE aus genarbtem Leder 000 | LACOSTE Damen|Herren Taschen“
  • Kontakt

  • Versand
    1. 100% Sicher shoppen
    2. Versandkostenfrei ab € 60
    3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
    4. 20-30 Tage rückgabegarantie
    5. Zahlungsarten:
  • Damen Größe

    T-Shirts

    Taille Alpha XS S M L XL
    Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
    Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
    Tour De Poitrine (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
    Tour De Poitrine (inch) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
    Tour De Taille (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
    Tour De Taille (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
    Tour De Bassin (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
    Tour De Bassin (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
    Longueur De Bras (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
    Longueur De Bras (inch) 22 23 23 24 24

    Survêtements

    Taille Alpha XS S M L XL
    Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
    Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
    Tour De Poitrine (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
    Tour De Poitrine (inch) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
    Tour De Taille (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
    Tour De Taille (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
    Tour De Bassin (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
    Tour De Bassin (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
    Longueur De Bras (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
    Longueur De Bras (inch) 22 23 23 24 24

    Shorts

    Taille Alpha XS S M L XL
    Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
    Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
    Tour De Taille (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
    Tour De Taille (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
    Tour De Bassin (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
    Tour De Bassin (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
    Tour De Cuisse (cm) 51 53-55 57-59 61-64 66-69
    Tour De Cuisse (inch) 20 21-22 22-23 24-25 26-27

    Pullovers

    Taille Alpha XS S M L XL
    Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
    Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
    Tour De Poitrine (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
    Tour De Poitrine (inch) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
    Tour De Taille (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
    Tour De Taille (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
    Tour De Bassin (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
    Tour De Bassin (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
    Longueur De Bras (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
    Longueur De Bras (inch) 22 23 23 24 24

    Polos

    Taille Alpha XXS XS S M L XL 2XL 3XL
    Tour De Poitrine (cm) 84 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129
    Tour De Poitrine (inch) 33 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51
    Tour De Taille À La Ceinture (cm) 69 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121
    Tour De Taille À La Ceinture (inch) 27 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48

    Robes & Jupes

    Taille Alpha XS S M L XL
    Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
    Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
    Tour De Poitrine (cm) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
    Tour De Poitrine (inch) 31 32-34 35-37 39-40 42-44
    Tour De Taille (cm) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
    Tour De Taille (inch) 24 25-27 28-30 31-33 35-37
    Tour De Bassin (cm) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
    Tour De Bassin (inch) 34 35-37 39-40 42-43 45-47
    Longueur De Bras (cm) 57 57-58 59 60-61 61-62
    Longueur De Bras (inch) 22 23 23 24 24

    Chaussures

    Taille UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
    Taille Numérique 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
    Taille US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
    Longueur De Pied (mm) 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262
    Longueur De Pied (inch) 8.7 8.8 9 9.2 9.3 9.5 9.7 9.8 10 10.2 10.3
  • Herren Größe

    Manteaux & Blousons 

    Taille Alpha XS S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 3XL 4XL
    Taille Numérique 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
    Tour De Poitrine (cm) 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 134
    Tour De Poitrine (inch) 35 37 38 40 41 43 44 46 48 49 51 53
    Tour De Taille À La Ceinture (cm) 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 126
    Tour De Taille À La Ceinture (inch) 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48 50

    Pullovers Homme

    Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
    Taille Numérique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Tour De Poitrine (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
    Tour De Poitrine (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
    Tour De Taille À La Ceinture (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
    Tour De Taille À La Ceinture (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54

    T-Shirts

    Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
    Taille Numérique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Tour De Poitrine (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
    Tour De Poitrine (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
    Tour De Taille À La Ceinture (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
    Tour De Taille À La Ceinture (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54

    Sweatshirts

    Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
    Taille Numérique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Tour De Poitrine (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
    Tour De Poitrine (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
    Tour De Taille À La Ceinture (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
    Tour De Taille À La Ceinture (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54

    Polos

    Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4X 1XG 2XG
    Taille Numérique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Tour De Poitrine (cm) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
    Tour De Poitrine (inch) 34 35-37 38-40 41-43 44-46 48-49 51 53 55 57
    Tour De Taille À La Ceinture (cm) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
    Tour De Taille À La Ceinture (inch) 28 30-31 33-35 36-38 39-42 44-46 48 50 52 54

    Pantalons

    Taille Alpha XS S S M M L L XL XL |2XL 2XL 3XL
    Taille Numérique 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58
    Taille US 27 28-29 30 32 33 34 36 38 40 41-42 44 46
    Tour De Taille À La Ceinture (cm) 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
    Tour De Taille À La Ceinture (inch) 28 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48
    Tour De Bassin (cm) 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124
    Tour De Bassin (inch) 33 35 36 38 39 41 43 44 45 46 48 49

    Bermudas

    Taille Alpha XS S S M M L L XL XL |2XL 2XL 3XL
    Taille Numérique 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58
    Taille US 27 28-29 30 32 33 34 36 38 40 41-42 44 46
    Tour De Taille À La Ceinture (cm) 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
    Tour De Taille À La Ceinture (inch) 28 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48
    Tour De Bassin (cm) 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124
    Tour De Bassin (inch) 33 35 36 38 39 41 43 44 45 46 48 49

    Sous-Vêtements

    Taille Alpha XS S S M M L L XL XL |2XL 2XL 3XL
    Taille Numérique 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58
    Taille US 27 28-29 30 32 33 34 36 38 40 41-42 44 46
    Tour De Taille À La Ceinture (cm) 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
    Tour De Taille À La Ceinture (inch) 28 30 31 33 35 36 38 39 42 44 46 48
    Tour De Bassin (cm) 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124
    Tour De Bassin (inch) 33 35 36 38 39 41 43 44 45 46 48 49

    Chaussures

    Taille UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
    Taille Numérique 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
    Taille US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
    Longueur De Pied (mm) 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305
    Longueur De Pied (inch) 9.7 9.8 10 10.2 10.3 10.5 10.7 10.8 11 11.2 11.3 11.5 11.7 12